Rangliste

2023

Ranking 2023

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 PETRAK Elena 2009 400m Freistil 04:28,35 10.03.2023 15.75
2 ROHR Christopher 2007 100m Freistil 54,07 12.03.2023 14.71
3 PERNOLD David 2010 800m Freistil 09:49,20 12.03.2023 13.87
4 KPOR Bennett 2007 50m Freistil 25,15 19.02.2023 13.40
5 ABINA ADDO Erich 2015 100m Lagen 01:41,82 30.09.2023 13.12
6 NEUWIRTH Amelie 2010 800m Freistil 09:51,56 11.03.2023 13.09
7 PICEK Simon 2009 50m Schmetterling 28,16 08.06.2023 13.07
8 LEU Anna 2005 400m Freistil 04:35,06 19.02.2023 11.71
9 NIKNEJADI Mohammadreza 2007 100m Rücken 01:02,55 30.07.2023 11.69
10 SEREINIG Leon 1999 100m Freistil 54,00 19.02.2023 10.64
11 HOT Nisa 2011 50m Brust 39,07 15.10.2023 10.40
12 GOLD Alexandra 1993 50m Freistil 27,93 11.03.2023 10.22
13 ABINA ADDO Benjamin 2013 200m Freistil 02:45,23 15.10.2023 10.14
14 AVRAMOVIC Simon 2007 800m Freistil 09:27,76 30.04.2023 9.95
15 SCOPPETTA Magdalena 2011 800m Freistil 10:51,73 27.07.2023 9.54
16 SCHIEL Laurenz 2015 100m Lagen 01:49,93 30.09.2023 7.96
17 LEU Emma 2001 100m Freistil 01:02,55 30.04.2023 7.71
18 WITZMANN Daniel 2010 50m Brust 37,71 09.06.2023 6.69
19 SEMENYUK Mykhaylo 2009 200m Rücken 02:35,93 25.02.2023 5.16
20 KIM Hyunsung 2011 50m Freistil 32,06 15.10.2023 5.14
21 SCHUMACHER Jakob 2006 50m Freistil 27,80 22.04.2023 4.79
22 REITER-KOCHER Anna 2002 400m Freistil 05:00,22 19.02.2023 4.06
23 SCHIEL Simon 2013 50m Freistil 36,91 08.06.2023 3.36
24 LOVISEK Richard 2004 100m Freistil 59,86 10.06.2023 2.60
25 SUSCHITZ Patrizia 2011 50m Freistil 34,38 15.10.2023 2.32
26 PICEK Florian 2014 50m Freistil 40,68 03.06.2023 1.65
27 STEVANOVIC Teodora 2009 100m Freistil 01:10,67 19.02.2023 1.59

2022

Ranking 2022

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 PETRAK Elena 2009 1500m Freistil 18:38,34 06.11.2022 15.40
2 PERNOLD David 2010 800m Freistil 10:03,82 06.11.2022 15.22
3 NEUWIRTH Amelie 2010 800m Freistil 10:03,97 28.07.2022 15.05
4 PICEK Simon 2009 200m Schmetterling 02:24,69 06.11.2022 14.78
5 SCHACHNER Florine 2007 100m Rücken 01:06,51 27.02.2022 14.66
6 ABINA ADDO Benjamin 2013 400m Freistil 06:07,06 16.10.2022 13.59
7 KPOR Bennett 2007 800m Freistil 09:12,25 06.11.2022 13.32
8 ROHR Christopher 2007 100m Freistil 56,05 05.11.2022 12.89
9 SEREINIG Leon 1999 50m Schmetterling 25,59 04.08.2022 12.47
10 LEU Anna 2005 100m Rücken 01:07,18 30.01.2022 12.32
11 AVRAMOVIC Simon 2007 800m Freistil 09:27,99 06.11.2022 11.29
12 GOLD Alexandra 1993 50m Freistil 27,69 15.01.2022 10.86
13 SCOPPETTA Magdalena 2011 200m Freistil 02:32,49 05.11.2022 10.61
14 HOT Nisa 2011 50m Brust 41,16 05.11.2022 10.48
15 MATITZ Christof 1991 100m Freistil 54,20 20.02.2022 10.36
16 ROBERTS Alexandra 2003 50m Freistil 27,93 20.02.2022 10.22
17 LEU Emma 2001 400m Freistil 04:37,87 15.01.2022 10.06
18 BAMER Franz Oskar 1994 50m Brust 30,96 01.05.2022 10.02
19 KOLYADA Polina 2009 100m Freistil 01:05,79 29.07.2022 9.52
20 LOVISEK Richard 2004 400m Freistil 04:22,91 20.02.2022 9.23
21 NIKNEJADI Mohammadreza 2007 100m Rücken 01:06,58 05.11.2022 8.91
22 WITZMANN Daniel 2010 50m Brust 39,21 05.11.2022 8.23
23 FALK Janina 2003 100m Freistil 01:03,08 29.05.2022 7.06
24 SCHUMACHER Jakob 2006 50m Freistil 28,06 23.04.2022 5.16
25 ZEBURA Katharina 1995 50m Freistil 30,04 29.04.2022 4.60
26 REITER-KOCHER Anna 2002 200m Freistil 02:21,59 05.11.2022 4.49
27 PICEK Florian 2014 100m Lagen 01:55,57 01.10.2022 4.37
28 UDVARDI Kate Esther 2001 100m Brust 01:23,19 06.11.2022 3.19
29 SEMENYUK Mykhaylo 2009 100m Rücken 01:17,96 05.11.2022 1.53

2021

Ranking 2021

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 PICEK Simon 2009 50m Schmetterling 29,94 17.10.2021 15.67
2 KPOR Bennett 2007 400m Freistil 04:23,33 12.03.2021 14.44
3 SCHACHNER Florine 2007 200m Lagen 02:26,93 21.02.2021 14.20
4 NEUWIRTH Amelie 2010 800m Freistil 10:40,50 22.07.2021 14.08
5 PETRAK Elena 2009 200m Freistil 02:20,71 17.10.2021 14.00
6 ROBERTS Alexandra 2003 50m Brust 34,26 21.02.2021 13.06
7 LEU Anna 2005 100m Rücken 01:08,27 06.03.2021 12.01
8 LEU Emma 2001 400m Freistil 04:32,00 05.03.2021 11.64
9 SEREINIG Leon 1999 100m Schmetterling 57,23 30.07.2021 11.62
10 ROHR Christopher 2007 100m Freistil 59,02 16.05.2021 11.23
11 BAMER Franz Oskar 1994 50m Brust 30,72 12.06.2021 10.60
12 GOLD Alexandra 1993 100m Freistil 01:00,46 15.05.2021 10.28
13 MATITZ Christof 1991 50m Freistil 24,90 26.09.2021 9.96
14 KOLYADA Polina 2009 200m Freistil 02:29,75 17.10.2021 9.46
15 FALK Janina 2003 200m Freistil 02:16,61 21.02.2021 8.29
16 LOVISEK Richard 2004 50m Freistil 26,68 01.08.2021 8.00
17 AVRAMOVIC Simon 2007 1500m Freistil 19:03,35 22.07.2021 7.93
18 PERNOLD David 2010 50m Freistil 33,36 26.09.2021 7.16
19 SCOPPETTA Magdalena 2011 200m Freistil 02:53,38 17.10.2021 6.99
20 REISNER Leonie 2007 200m Rücken 02:41,42 27.02.2021 6.51
21 ZEBURA Katharina 1995 50m Freistil 29,35 26.09.2021 6.44
22 NEUWIRTH Marlies 2006 400m Freistil 05:03,41 12.06.2021 5.67
23 KOLYADA Anastasia 2007 100m Freistil 01:08,57 15.05.2021 4.06
24 SCHUMACHER Jakob 2006 50m Freistil 28,90 16.10.2021 3.88
25 HOT Nisa 2011 100m Brust 01:44,96 17.10.2021 2.81
26 PAJER Max 2008 50m Freistil 31,41 26.09.2021 2.62
27 HEHER Federico 2006 50m Freistil 29,61 26.09.2021 1.89

2020

Ranking 2020

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 BAMER Franz Oskar 1994 50m Brust 28,85 17.01.2020 15.11
2 KPOR Bennett 2007 800m Freistil 09:51,80 11.01.2020 13.56
3 SCHACHNER Florine 2007 200m Rücken 02:33,46 01.03.2020 12.26
4 LEU Anna 2005 200m Rücken 02:27,33 25.01.2020 11.97
5 LEU Emma 2001 200m Freistil 02:08,87 17.01.2020 11.69
6 ROBERTS Alexandra 2003 50m Freistil 28,51 03.08.2020 10.68
7 NEUWIRTH Marlies 2006 1500m Freistil 19:19,70 11.01.2020 10.51
8 LOVISEK Richard 2004 400m Freistil 04:27,13 19.01.2020 10.41
9 SEREINIG Leon 1999 50m Schmetterling 26,97 12.01.2020 8.58
10 PICEK Simon 2009 50m Schmetterling 35,48 11.07.2020 8.12
11 ROHR Christopher 2007 100m Freistil 01:03,73 18.01.2020 8.06
12 GOLD Alexandra 1993 50m Freistil 28,76 25.01.2020 8.01
13 NEUWIRTH Amelie 2010 200m Freistil 02:51,75 11.07.2020 7.72
14 FALK Janina 2003 200m Freistil 02:18,01 01.03.2020 7.65
15 PETRAK Elena 2009 200m Rücken 02:59,91 12.01.2020 6.66
16 REISNER Leonie 2007 200m Rücken 02:49,57 18.01.2020 4.66
17 REISNER Kimberly 2011 200m Freistil 03:16,64 17.01.2020 4.13
18 AVRAMOVIC Simon 2007 200m Freistil 02:28,87 01.03.2020 3.18
19 UNGRAD Jeronimo 2007 50m Freistil 31,27 19.01.2020 2.98
20 SCHUMACHER Jakob 2006 50m Freistil 30,60 19.01.2020 1.30
21 KOLYADA Polina 2009 50m Freistil 36,20 19.01.2020 1.09

2019

Ranking 2019

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 KPOR Bennett 2007 800m Freistil 10:10,05 25.07.2019 14.51
2 BAMER Franz Oskar 1994 50m Brust 29,10 01.03.2019 14.50
3 LEU Emma 2001 400m Freistil 04:25,60 03.03.2019 14.22
4 SCHACHNER Florine 2007 200m Lagen 02:36,48 05.05.2019 13.93
5 LEU Anna 2005 800m Freistil 09:39,72 16.03.2019 12.19
6 ROBERTS Alexandra 2003 50m Freistil 28,18 20.10.2019 11.95
7 LOVISEK Richard 2004 800m Freistil 09:24,18 19.10.2019 11.78
8 PICEK Simon 2009 200m Lagen 03:04,27 19.05.2019 10.86
9 NEUWIRTH Amelie 2010 200m Freistil 03:01,61 20.10.2019 10.28
10 NEUWIRTH Marlies 2006 800m Freistil 10:15,08 25.07.2019 10.25
11 MATITZ Christof 1991 100m Freistil 54,33 19.05.2019 10.18
12 SEREINIG Leon 1999 100m Schmetterling 58,79 02.08.2019 9.63
13 PETRAK Elena 2009 50m Freistil 34,63 17.11.2019 9.41
14 STEINDL Manuel 1996 50m Brust 31,21 02.06.2019 9.41
15 GOLD Alexandra 1993 50m Freistil 28,30 19.05.2019 9.23
16 ROHR Christopher 2007 50m Freistil 30,45 01.12.2019 9.14
17 MOITZI Anna 1996 50m Freistil 28,49 19.05.2019 8.73
18 FALK Janina 2003 1500m Freistil 19:05,65 12.01.2019 8.69
19 PAJER Max 2008 50m Freistil 32,91 03.03.2019 8.20
20 UNGRAD Jeronimo 2007 50m Freistil 31,53 01.12.2019 6.46
21 WURZER Stefan 1995 100m Freistil 57,11 01.12.2019 6.37
22 AVRAMOVIC Simon 2007 200m Freistil 02:32,16 20.10.2019 6.30
23 SCHUMACHER Jakob 2006 50m Freistil 30,02 10.11.2019 6.25
24 ZEBURA Katharina 1995 50m Freistil 29,67 03.03.2019 5.58
25 RUSOVIC Aldina 2003 50m Freistil 30,75 03.03.2019 5.31
26 REISNER Leonie 2007 50m Freistil 33,71 01.12.2019 3.92
27 KOLYADA Polina 2009 50m Freistil 37,37 01.12.2019 3.46
28 HEHER Federico 2006 100m Freistil 01:07,73 02.06.2019 3.25
29 GRAF Clarina 2004 50m Freistil 31,60 20.10.2019 3.24
30 PERNOLD David 2010 200m Brust 04:15,71 17.11.2019 3.01
31 REISNER Kimberly 2011 100m Freistil 01:41,01 19.05.2019 2.54
32 WITZMANN Daniel 2010 50m Brust 52,73 20.10.2019 2.42
33 PAJER Philipp 2005 50m Freistil 30,25 03.03.2019 2.25
34 PERIK Ferdinand 2000 100m Freistil 01:00,22 01.12.2019 2.11
35 HÖLLBACHER Lara 2010 200m Brust 04:13,30 17.11.2019 1.65
36 LAGLER Werner 1993 50m Brust 34,70 16.02.2019 1.00

2018

Ranking 2018

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 SCHACHNER Florine 2007 100m Schmetterling 01:13,35 11.11.2018 15.04
2 BAMER Franz Oskar 1994 50m Brust 29,04 26.01.2018 14.65
3 LEU Emma 2001 400m Freistil 04:28,44 28.01.2018 13.89
4 KPOR Bennett 2007 50m Freistil 30,86 16.12.2018 12.96
5 PAJER Max 2008 50m Freistil 33,38 16.12.2018 11.13
6 MATITZ Christof 1991 100m Freistil 53,81 16.12.2018 10.90
7 PICEK Simon 2009 50m Freistil 36,25 16.12.2018 10.69
8 NESTLER Jakob 1999 200m Freistil 01:59,34 11.03.2018 10.22
9 GOLD Alexandra 1993 50m Freistil 27,95 28.01.2018 10.17
10 URUN Vadim 1991 50m Freistil 24,83 28.01.2018 10.17
11 LEU Anna 2005 200m Lagen 02:39,38 10.11.2018 10.15
12 LOVISEK Richard 2004 800m Freistil 09:52,56 20.10.2018 9.70
13 ROBERTS Alexandra 2003 50m Freistil 29,13 09.11.2018 9.60
14 STEINDL Manuel 1996 50m Brust 31,26 13.05.2018 9.29
15 WURZER Stefan 1995 100m Freistil 55,13 28.07.2018 9.09
16 PETRAK Elena 2009 50m Rücken 43,68 16.12.2018 8.96
17 MOITZI Anna 1996 200m Brust 02:46,43 20.01.2018 8.92
18 NEUWIRTH Marlies 2006 50m Freistil 31,85 16.12.2018 8.38
19 SEREINIG Leon 1999 100m Schmetterling 59,85 27.07.2018 8.27
20 UNGRAD Jeronimo 2007 50m Freistil 32,92 18.11.2018 8.18
21 FALK Janina 2003 400m Freistil 04:54,36 10.11.2018 8.02
22 NEUWIRTH Amelie 2010 50m Freistil 42,17 11.11.2018 7.58
23 ROHR Christopher 2007 50m Freistil 33,20 18.11.2018 7.53
24 LI David 1994 100m Freistil 56,41 16.12.2018 7.33
25 ZEBURA Katarzyna 1995 50m Freistil 29,11 28.01.2018 7.08
26 ZEBURA Katharina 1995 50m Freistil 29,11 28.01.2018 7.08
27 HANZL Sophie 1999 200m Freistil 02:18,58 11.03.2018 6.19
28 AVRAMOVIC Simon 2007 400m Freistil 05:49,00 10.11.2018 4.73
29 HEHER Federico 2006 50m Freistil 32,64 16.12.2018 3.70
30 PERIK Ferdinand 2000 100m Freistil 01:00,97 16.12.2018 3.37
31 MARK Kathrin 1997 50m Freistil 30,78 11.11.2018 2.63
32 REISNER Leonie 2007 50m Freistil 35,59 16.12.2018 2.50
33 KOLYADA Polina 2009 50m Freistil 40,26 18.11.2018 2.21
34 SZIGETI Erik 2009 50m Freistil 40,57 16.12.2018 1.88
35 PAJER Philipp 2005 800m Freistil 11:35,05 20.10.2018 1.15

2017

Ranking 2017

Name

YOB

Lage

Zeit

Datum

Punkte

1 HAIDER Stephan 1999 200m Freistil 01:52,47 24.02.2017 16.20
2 BAMER Franz Oskar 1994 50m Brust 29,04 26.01.2018 14.65
3 LEU Emma 2001 400m Freistil 04:28,44 28.01.2018 13.89
4 SCHACHNER Florine 2007 200m Lagen 02:46,88 28.01.2018 13.15
5 URUN Vadim 1991 50m Freistil 24,47 26.02.2017 11.25
6 PLESNER Marcus 2000 50m Freistil 25,69 26.02.2017 10.84
7 GOLD Alexandra 1993 50m Freistil 27,95 28.01.2018 10.17
8 POLTERAUER Martin 1999 50m Rücken 29,00 26.02.2017 10.01
9 STEINDL Manuel 1996 50m Brust 31,05 19.11.2017 9.80
10 LEU Anna 2005 200m Rücken 02:39,49 27.01.2018 9.41
11 LI David 1994 100m Freistil 55,00 03.12.2017 9.27
12 NESTLER Jakob 1999 100m Freistil 55,20 26.01.2018 8.99
13 LOVISEK Richard 2004 800m Freistil 09:58,20 27.01.2018 8.98
14 MOITZI Anna 1996 200m Brust 02:46,43 20.01.2018 8.92
15 WURZER Stefan 1995 200m Rücken 02:14,59 20.01.2018 8.62
16 MATITZ Christof 1991 100m Freistil 55,94 20.01.2018 7.98
17 RUMPELTES Ernst 1984 50m Freistil 25,67 03.12.2017 7.65
18 HANZL Sophie 1999 100m Freistil 01:03,85 03.12.2017 7.27
19 ZEBURA Katarzyna 1995 50m Freistil 29,11 28.01.2018 7.08
20 SEREINIG Leon 1999 50m Freistil 26,11 28.01.2018 6.33
21 PAJER Max 2008 200m Rücken 03:13,74 14.01.2018 6.22
22 PERIK Ferdinand 2000 100m Freistil 59,87 03.12.2017 6.13
23 KPOR Bennett 2007 400m Freistil 05:43,62 28.01.2018 5.96
24 FALK Janina 2003 800m Freistil 10:28,97 26.01.2018 5.21
25 LEIDENFROST David 1993 50m Freistil 26,62 26.02.2017 4.81
26 PAJER Philipp 2005 200m Freistil 02:35,40 05.03.2017 4.64
27 NEUWIRTH Marlies 2006 400m Freistil 05:34,27 18.02.2018 4.23
28 AVRAMOVIC Simon 2007 200m Brust 03:46,25 19.11.2017 4.12
29 EL KASABGI Mahmoud 2002 50m Freistil 29,32 03.12.2017 2.70
30 KADRNOSKA Pia 2005 50m Freistil 34,62 19.11.2017 1.74
31 THIRSFELD Hannah 2004 400m Freistil 05:32,58 23.04.2017 1.44
32 HEHER Frederico 2006 50m Freistil 35,87 03.12.2017 1.33
33 MARK Kathrin 1997 50m Freistil 31,35 22.10.2017 1.11
34 BENIGNI Guido 2005 200m Freistil 02:42,87 22.10.2017 0.79
35 PERESZTEGI-NAGY Hanna 2008 50m Brust 54,18 03.12.2017 0.38